BC-722-WH身体成分仪的内部扫描

-
- BC-722-WH身体成分仪的内部扫描
- SANSYO三商
- BC-722-WH
- 日本
- 现货
产品详细介绍
体組成計 インナースキャン HEALTH SCALE
- 脚の筋肉量の割合を指標化した「アクティブ度」を表示可能。
- 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」搭載。
| 商品CD | 38-0126 |
|---|---|
| カタログ商品名 | 体組成計 インナースキャン |
| 型式 | BC-722-WH |
| 搭載機能 | 体脂肪率・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・体水分率・BMI |
| 最大計量 | 150kg |
| 最小表示 | 0~100kg:100g 100~150kg:200g |
| 体脂肪率計測 | 0.1%単位 |
| 外寸法(mm) | W259×D215×H33 |
| 重量(kg) | 約1.0 |
| 電源 | 単3乾電池4個 |

