AE-450N分光光度计

-
- AE-450N分光光度计
- SANSYO三商
- AE-450N
- 日本
- 现货
产品详细介绍
分光光度計 SPECTROPHOTOMETER
- 液晶画面で入力操作。
- 吸光度、透過率を一度に表示します。
- 学生実習用としてメーターを画面表示させることもできます。
- スキャン機能1nm刻み最大200点。
- 試料部4連セルホルダー。
| 商品CD | 32-0596 |
|---|---|
| カタログ商品名 | 分光光度計 |
| 型式 | AE-450N |
| 波長範囲 | 340~999nm |
| 波長幅 | 4nm |
| 波長設定精度 | 1nm |
| 透過率測定モード | 0~100%T |
| 吸光度測定モード | 0.000~2.500Abs |
| 測定管 | キュベット:10×10×45mm |
| 外寸法・重量 | W350×D280×H160mm・5.0kg |
| インターフェイス | RS-232C・USB |
| 電源 | AC100/220V±10% 50/60Hz |

