TCR-5Z浊度/色度传感器

-
- TCR-5Z浊度/色度传感器
- SANSYO三商
- TCR-5Z
- 日本
- 现货
产品详细介绍
濁度・色度センサー TURBIDITY,CHROMA METER
- 濁度・色度を同時測定。モード切換で吸光度も測定可能。
- 検出器はダブルビーム光学系採用で色度測定における濁度の影響をほとんど受けません。
- プローブ型ですので没水測定が可能。ケーブル長2m。
| 商品CD | 32-0165 |
|---|---|
| カタログ商品名 | 濁度・色度センサー |
| 型式 | TCR-5Z |
| 測定方式 | 検出部浸漬型、透過光測定方式 |
| 測定範囲 | 濁度、色度:モード1標準:0.0~50.0度(濁度、色度同時表示) 濁度、色度:モード2切換:0.00~9.99/10.0~50.0度 吸光度:モード3切換:0.000~1.999Abs(濁度、色度) |
| 分解能 | 濁度・色度:0.1度/0.01度(0~10度の範囲で切換) 吸光度:0.001Abs |
| 再現性 | ±0.5度以内(一定条件で) |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池3個 |
| 外寸法(mm) | 本体:W75×D38×H180 検出部:φ34×235 |
| 重量(g) | 本体:約270 検出部:約350(ケーブル別) |

